우리의 제품
특색
기술 파라미터
| 유형 | 생산 능력 (톤) | 표준 리프팅 신장 (엠) | 리프팅 속도 (m / 분) | 리프팅 모터 | 트롤리 모터 | 아이 빔 (m / m) | ||||||
| 힘 (Kw) | 회전 속도 (r / min) | 단계 | 전압 (V) | 회수 (Hz / s) | 힘 (Kw) | 회전 속도 (r / min) | 트롤리 속도 (m / 분) | |||||
| HKDM00501S | 0.5 | 삼 | 6.8 | 0.75 | 1440 년 | 삼 | 200-600 | 50 | 0.4 | 1440 년 | 11/21 | 58-153 |
| HKDM0101S | 1 | 삼 | 6.6 | 1.5 | 1440 년 | 삼 | 200-600 | 50 | 0.4 | 1440 년 | 11/21 | 58-153 |
| HKDM0102S | 1 | 삼 | 3.4 | 0.75 | 1440 년 | 삼 | 200-600 | 50 | 0.4 | 1440 년 | 11/21 | 58-153 |
| HKDM01501S | 1.5 | 삼 | 8.8 | 3.0 | 1440 년 | 삼 | 200-600 | 50 | 0.4 | 1440 년 | 11/21 | 82-178 |
| HKDM0201S | 2 | 삼 | 6.6 | 3.0 | 1440 년 | 삼 | 200-600 | 50 | 0.4 | 1440 년 | 11/21 | 82-178 |
| HKDM0202S | 2 | 삼 | 3.3 | 1.5 | 1440 년 | 삼 | 200-600 | 50 | 0.4 | 1440 년 | 11/21 | 82-178 |
| HKDM02501S | 2.5 | 삼 | 5.4 | 3.0 | 1440 년 | 삼 | 200-600 | 50 | 0.75 | 1440 년 | 11/21 | 100-178 |
| HKDM0301S | 삼 | 삼 | 5.4 | 3.0 | 1440 년 | 삼 | 200-600 | 50 | 0.75 | 1440 년 | 11/21 | 100-178 |
| HKDM0302S | 삼 | 삼 | 4.4 | 3.0 | 1440 년 | 삼 | 200-600 | 50 | 0.75 | 1440 년 | 11/21 | 100-178 |
| HKDM0303S | 삼 | 삼 | 2.2 | 1.5 | 1440 년 | 삼 | 200-600 | 50 | 0.75 | 1440 년 | 11/21 | 100-178 |
| HKDM0502S | 5 | 삼 | 2.7 | 3.0 | 1440 년 | 삼 | 200-600 | 50 | 0.75 | 1440 년 | 11/21 | 100-178 |
우리의 모험

에 오신 것을 환영합니다 >> Zhejiang Kaidao Hoisting Machinery Co., Ltd.
인기 탭: 7.5ton 전기 체인 호이스트 후크, 중국, 공급 업체, 제조 업체, 공장, 가격

